Fakta på min Nissan Sunny GTI-R -91

Prestanda
0 to 80 : 4.2 s.
0 to 100 : 6.2 s.
0 to 120 : 8.2 s.
0 to 140 : 11.2 s.
0 to 160 : 15.2 s.
0 to 180 : 20.7 s.
0 to 200 : 32.6 s.
80 to 120 min : 4 s.
80 to 120 in 3 : 4.1 s.
80 to 120 in 4 : 5.4 s.
80 to 120 in 5 : 9.3 s.
80 to 150 in 5 : 19 s.
80 to 180 min : 16.5 s.
400m from 50 in 4 : 15.3 s.
Km from 50 in 4 : 28.4 s.
Från stående km 26.80 s @ 189.00 km/h